OPUS
| Tytuł projektu | Procesy degradacji konstrukcji obciążonych mechanicznie w środowisku wodorowym |
| Numer projektu | 2022/45/B/ST8/03494 |
| Okres realizacji | 2023–2027 |
| Budżet projektu | 2 150 552,00 PLN |
| Tytuł projektu | Ocena stanu technicznego elementów kompozytowych bazująca na wielopunktowym, szerokopasmowym wzbudzaniu fal prowadzonych i analizie sygnałów pełnego pola |
| Numer projektu | 2022/47/B/ST8/02963 |
| Okres realizacji | 2023–2026 |
| Budżet projektu | 1 108 320,00 PLN |
| Tytuł projektu | Inteligentne zarządzanie światłem w strukturze fotonicznej wytworzonej z użyciem promieniowania laserowego |
| Numer projektu | 2021/41/B/ST8/01849 |
| Okres realizacji | 2022–2026 |
| Budżet projektu | 1 816 600,00 PLN |
| Tytuł projektu | Monitorowanie stanu technicznego struktur drukowanych |
| Numer projektu | 2019/35/B/ST8/00691 |
| Okres realizacji | 2020–2025 |
| Budżet projektu | 1 987 200,00 PLN |
| Tytuł projektu | Badania zagadnienia rejestracji i separacji modów fal sprężystych czujnikami FBG w zastosowaniu do oceny stanu technicznego konstrukcji |
| Numer projektu | 2020/39/B/ST8/01753 |
| Okres realizacji | 2021–2025 |
| Budżet projektu | 1 566 400,00 PLN |
| Tytuł projektu | Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji |
| Numer projektu | 2019/33/B/ST8/01699 |
| Okres realizacji | 2020–2024 |
| Budżet projektu | 1 584 400,00 PLN |
| Tytuł projektu | Wspomagana światłem redukcja CO2 na nanostrukturalnych elektrodach charakteryzujących się zaawansowanym zarządzaniem fotonami |
| Numer projektu | 2020/39/I/ST5/01781 (OPUS LAP) |
| Okres realizacji | 2022–2025 |
| Budżet projektu | 1 042 200,00 PLN |
SONATA
| Tytuł projektu | Bezreferencyjne monitorowanie stanu technicznego konstrukcji w oparciu o propagację fal prowadzonych z zastosowaniem światłowodowych czujników z siatką Bragga |
| Numer projektu | 2020/39/D/ST8/00188 |
| Okres realizacji | 2021–2024 |
| Budżet projektu | 1 195 980,00 PLN |
PRELUDIUM
| Tytuł projektu | Analiza przepływu w sprężarkach tłocznych gazu pracujących w zmiennych warunkach pracy na skutek zmiany składu transportowego medium |
| Numer projektu | 2021/41/N/ST8/01867 |
| Okres realizacji | 2022–2025 |
| Budżet projektu | 194 222,00 PLN |
| Tytuł projektu | Struktura i fotoelektrochemia laserowo grafityzowanej polidopaminy na nanorurkach TiO2 |
| Numer projektu | 2022/45/N/ST5/00192 |
| Okres realizacji | 2023–2024 |
| Budżet projektu | 69 620,00 PLN |
| Tytuł projektu | Badania aeroakustyczne generatorów wirów wzdłużnych stosowanych do redukcji oderwania warstwy przyściennej |
| Numer projektu | 2022/45/N/ST8/01425 |
| Okres realizacji | 2023–2024 |
| Budżet projektu | 69 920,00 PLN |
| Tytuł projektu | Uporządkowana mozaika bimetalicznych nanocząstek Au-Cu na podłożu przewodzącym - wytwarzanie i właściwości |
| Numer projektu | 2019/35/N/ST5/02604 |
| Okres realizacji | 2020–2024 |
| Budżet projektu | 209 520,00 PLN |
| Tytuł projektu | Zastosowanie metod radiograficznych w badaniach pirolizy pojedynczej cząstki |
| Numer projektu | 2020/37/N/ST8/03675 |
| Okres realizacji | 2021–2024 |
| Budżet projektu | 117 600,00 PLN |
| Tytuł projektu | Procesy degradacji termicznej struktur drukowanych przestrzennie |
| Numer projektu | 2019/35/O/ST8/00757 (PRELUDIUM BIS) |
| Okres realizacji | 2020–2024 |
| Budżet projektu | 458 400,00 PLN |
INNE PROJEKTY
| Tytuł projektu | Połączenie modeli i danych w celu wzbogaconej oceny stanu technicznego konstrukcji |
| Numer projektu | 2019/01/Y/ST8/00060 |
| Okres realizacji | 2020–2024 |
| Budżet projektu | 904 620,00 PLN |
| Program | ALPHORN |
| Tytuł projektu | Kompozytowe struktury inteligentne z wbudowanymi czujnikami światłowodowymi typu FBG wytwarzane metodami drukowania przestrzennego (akronim: AMCSS) |
| Numer projektu | 2019/01/Y/ST8/00075 |
| Okres realizacji | 2020–2024 |
| Budżet całkowity | 1 133 080,00 PLN |
| Budżet IMP PAN | 804 780,00 PLN |
| Program | M-ERA.NET 2 Call 2019 |
| Tytuł projektu | Nanostruktury półprzezroczystego ditlenku tytanu osadzone na podłożach o złożonej geometrii do fotokonwersji i sensoryki |
| Numer projektu | 2020/02/Y/ST8/00030 |
| Okres realizacji | 2021–2024 |
| Budżet całkowity | 1 491 000,00 PLN |
| Budżet IMP PAN | 839 880,00 PLN |
| Program | CEUS-UNISONO |